Intranet GIP FORINVAL
Nous vous souhaitons une Bonne Année
SUMiT GIP
Demande d'assistance sur SUMiT GIP FORINVAL :
- Informatique
- Logistique
- Ressources Humaines
- Service Communication
Liste de Noël
| # | Name | Clochettes |
|---|---|---|
| 1 | Admin | 999 |
| 2 | Celine PEROUMAL | 74 |
| 3 | Pierre Henri LEU | 73 |
| 4 | Sebastien LECUL | 72 |
| 5 | Aurelie LALLEMENT | 69 |
| 6 | Aymeric HAFFNER | 68 |
| 7 | Anne Claire HOIN | 67 |
| 8 | Accueil | 66 |
| 9 | Sophie SELLIER | 62 |
| 10 | Vincent FEDCZYSZYN | 61 |
| 11 | Priscilla ANGELONI | 59 |
| 12 | Lolita RABOUILLE | 58 |
| 13 | Emilie BOS | 52 |
| 14 | Sabine DUPUIS | 52 |
| 15 | Sylvie DURAND | 51 |
| 16 | Marylyn WILLOCQ | 48 |
| 17 | Lucie CREDEVILLE | 48 |
| 18 | Flavie SUDRIE | 45 |
| 19 | Cyril MARQUILLIES | 44 |
| 20 | Stacy DURIER | 39 |
| 21 | Audrey HAFFNER | 35 |
| 22 | Marie Josee BELLIERE | 34 |
| 23 | Logan CAMPART | 31 |
| 24 | Anastasia AGRASO | 31 |
| 25 | Magali CAMOLESE | 28 |
| 26 | Emilie SECQ | 26 |
| 27 | Delphine FLET | 25 |
| 28 | Sabrina AUBERT | 22 |
| 29 | Catherine LEBRUN | 12 |
| 30 | Michele LETURCQ | 10 |
| 31 | Said ADJERAD | 5 |
| 32 | Sophie MANGIN | 5 |
| 33 | Christophe VAILLON | 4 |
| 34 | Marie Claire DAVID | 2 |
| 35 | Stephanie PILLON | 2 |
| 36 | Josiane OUANAS | 2 |
| 37 | Pierre DE KERIMEL | 2 |
| 38 | Pauline CARPENTIER | 2 |
| 39 | Aurore GRZECZKA | 1 |
| 40 | Aude FERET | 1 |
| 41 | Hakim LAHLEB | 1 |
| 42 | Francois Xavier DETRE | 1 |
| 43 | Erika CALLAIS | 1 |
| 44 | Rachid LASRI | 0 |
| 45 | Cassandra JULES | 0 |
| 46 | Méleen PANNIER | 0 |
| 47 | Paata GACHECHILADZE | 0 |
| 48 | Sarah GUERMAH | 0 |
| 49 | Amandine POMMIER | 0 |
| 50 | Syrille POIX | 0 |
| 51 | Test | 0 |
| 52 | Anthony | 0 |
| 53 | Thomas JOSEPH | 0 |
| 54 | Alexis MACHADO CARDOSO | 0 |
| 55 | Louison LEMAIRE | 0 |
| 56 | Constance CAUET | 0 |
| 57 | Delphine BOUTHORS | 0 |
| 58 | Dounia LANANI | 0 |
| 59 | Claire SUIN | 0 |
| 60 | Emmanuelle RENARD | 0 |
| 61 | Erasmus | 0 |
| 62 | Helene HENAUX | 0 |
| 63 | Julia HAYE | 0 |
| 64 | Laure LECLERCQ | 0 |
| 65 | Cindy HERBRECHT | 0 |
| 66 | Norbert PISSON | 0 |
| 67 | Mendy HENIN | 0 |
| 68 | Marie Odile DAVID BARBE | 0 |
| 69 | Marion FOURNIER | 0 |
| 70 | Chantal LECOINTE | 0 |
| 71 | Clement HADOUX | 0 |
| 72 | Myriam ROI | 0 |
| 73 | Nathalie MOUQUET | 0 |
| 74 | Nawal HABIBI | 0 |
| 75 | Nicolas Zinck | 0 |
| 76 | Nolwenn | 0 |
2
Sébastien
1
Céline
3
Pierre Henri
Classement Tickets
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ここにあります0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
もしくは、あなた0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
仕事0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
小文字で貼り付けられます0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
ERROR0000
*ERROR